Description
- Eine hohe Gummiverteilung sorgt für höhere Traktion und bessere Tragfähigkeit
- Optimiertes Profildesign für schnelle Wärmeableitung und kühleren Lauf auf harten Betonoberflächen
- starkes Gehäuse/Karkasse mit Spezialmischung für schwere Anwendungen
Product information
| width: 12.00 | structure: D |
| inch: 24 | TT / TL: TT |
| load / speed: 188A2/186A5 | ply rating: 24 |
| brand: ASCENSO | pattern: PEB721 |
| outer diameter mm: 1265 | static loaded radius: 575 |
| rolling circumference mm: 3783 | section width mm: 315 |
| Inflation pressure : 10 | recommended rim: 8.5 |
| weight: 110.3 | EAN: 8904365507889 |
| article ID: X40UU |



